|
Productdetails:
|
| naam: | Raingunsproeier | Materiaal: | Zink Aolly |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Strook of Aangepast | Eigenschap: | Snak Geschotene Waaier |
| Sproeiertype: | 360 Toestelaandrijving | Toepassing: | Landbouw Irrigaiton |
| Draad: | de draad van 2-1/2inchn Brasss | Druk: | 1.5.0-6.0Bar |
| Voordeel:: | Wijd Dekkingsgebied | Garantie:: | 1 jaar |
| Markeren: | DN50 de Irrigatiemachine van de landbouwsproeier,De Irrigatiemachine DN50 van de 360 Toestelsproeier,Wobblersproeier met Reizend Regenkanon |
||
Snelle Details:
Materiaal: Metaal, Metaal, Gegalvaniseerd staal
Voordeel: Wijd Dekkingsgebied
Technische Datum:
| Model | Myk0320-m | ||||
| 75/350 | 82/320 | 90/300 | 100/200 | ||
| PE Pijp Diameter×Length | mm×m | 75×350 | 82×320 | 90×300 | 100×200 |
| Efficiënte Lengte | m | 360 | 330 | 310 | 220 |
| Stroomtarief van Sproeier | m3/h | 14-26 | 19-48 | 25-52 | 26-60 |
| Druk van Inham | MPa | 0.55-1.0 | |||
| Diameter van Nozel | mm | 14-18 | 16-24 | 18-28 | 20-28 |
| Gewicht van Machine (met Water) | kg | 2075 | 2350 | 2400 | 2460 |
| Gewicht (zonder Water) | kg | 1453 | 1680 | 1790 | 1820 |
| Pijpgrootte | Het werkpresure | LUF | Afstand |
| mm | kg/cm2 | cm3/h | m |
| 15 | 1.5 | 9 | 23 |
| 2 | 10.4 | 25 | |
| 3 | 12.7 | 29 | |
| 4 | 14.7 | 32 | |
| 16 | 2 | 13.5 | 27 |
| 3 | 16.5 | 32 | |
| 4 | 19.2 | 36 | |
| 5 | 21.3 | 39 | |
| 18 | 2 | 17.1 | 29 |
| 3 | 21 | 33 | |
| 4 | 24.2 | 37 | |
| 5 | 27.1 | 41 | |
| 20 | 2 | 21.2 | 30 |
| 3 | 25.9 | 35 | |
| 4 | 30 | 39 | |
| 5 | 33.6 | 43 | |
| 22 | 3 | 31.3 | 37 |
| 4 | 36.2 | 41 | |
| 5 | 40.5 | 45 | |
| 6 | 44.4 | 48 | |
| 24 | 3 | 37.3 | 38 |
| 4 | 43.2 | 43 | |
| 5 | 48.3 | 47 | |
| 6 | 52.9 | 50 | |
| 26 | 4 | 54 | 47 |
| 5 | 59.6 | 49 | |
| 6 | 64.5 | 53 | |
| 7 | 69.3 | 56 |
Toepasselijke Industrie:
Landbouwbedrijven, Huisgebruik, Bouwwerkzaamheden, Energie & Mijnbouw
![]()
Contactpersoon: Ms. Jennifer
Tel.: +86 13566580999
Fax: 86-0754-62189338